3 য় ভবন, 3 য় তলা, লি জিনচিং শিল্প পার্ক, মিনঝি শহর, লংহুয়া জেলা, শেনজেন সিটি, গুয়াং দোং প্রদেশ, 518000, চীন | pengsheng@masung.com.cn |
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ব্লিঙ্ক করা কার্সরের কাগজ: | 0.06 ~ 0.2 মিমি | মুদ্রণ প্রস্থ: | 80 মিমি |
---|---|---|---|
কাটিং পদ্ধতি: | পূর্ণ / আংশিক | মুদ্রণ পদ্ধতি: | ডট লাইন তাপ মুদ্রণ |
গতি: | 250 / সেকেন্ড | কাগজ প্রস্থ: | 60/80 / 82.5 মিমি |
মুদ্রণ মাথা জীবন: | 100km | ওজন: | প্রায় 1.49 কেজি |
লক্ষণীয় করা: | mobile thermal printer,kiosk label printer |
স্ব কিয়স্ক জন্য বহু ইনস্টল কোণ 80mm কিয়স্ক তাপ প্রিন্টার
মাসুং ইপি 80২-টিএমপি সকল গ্রাহকদের চাহিদা পূরণে, স্পোর্টস পণ, গেমিং এবং লটারি, কিয়স্ক, পার্কিং সিস্টেম এবং অন্যান্য খাতে জুড়ে বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে।
টিএমপি একাধিক মন্ত্রিপরিষদ স্টাইলের জন্য আদর্শ প্রিন্টার সরবরাহকারী OEM সরবরাহকারীদের জন্য নমনীয়তা সরবরাহ করে। সম্পূর্ণরূপে সমন্বিত উপস্থাপকের সাথে, EP802-TMP নিখুঁত টিকিট বা প্রাপ্তির সরবরাহ নিশ্চিত করে।
EP802-TMP ব্যবহারকারীদের প্রিন্টারের পিছনে সহজ অ্যাক্সেসিবিলিটি থেকে সুবিধা, স্বয়ংক্রিয় কাগজ লোডিং নিশ্চিত করা এবং রুটিন পরিষেবাটি সহজ এবং সময়-দক্ষ।
বৈশিষ্ট্য:
ব্র্যান্ড নাম তাপ মাথা & স্বয়ংক্রিয় কর্তনকারী
আল্ট্রা অত্যন্ত মুদ্রণ গতি সর্বোচ্চ 250 মিমি / গুলি
পরিবর্তনশীল দৈর্ঘ্য টিকেট উপস্থাপক
টিকেট প্রত্যাহার ক্ষমতা
স্মার্ট LED বেজেল
স্পেসিফিকেশন:
মডিউল | EP802-TMP | |||
নিয়ন্ত্রণ বোর্ড | EP802_3 | |||
তাপীয় প্রিন্টার মাথা | ব্র্যান্ড নাম: ROHM | |||
অটো কর্তনকারী | ব্র্যান্ড নাম: ওয়ান | |||
মুদ্রণ | মুদ্রণ পদ্ধতি | তাপীয় ডট লাইন | ||
বিন্দু | 640dots | |||
গতি | 250mm / গুলি (সর্বোচ্চ) | |||
মুদ্রণ প্রস্থ | 80 মিমি (সর্বোচ্চ) | |||
কাগজ প্রস্থ | 60/80 / 82.5 মিমি | |||
কাগজ বেধ | 0.06 ~ 0.2 মিমি | |||
কাগজ লোড হচ্ছে | সহজ লোড হচ্ছে (অনুভূমিক 180 °) | |||
কাটিং পদ্ধতি | সম্পূর্ণ | |||
মুদ্রণ মাথা জীবন | 100km | |||
মুদ্রণ বিন্যাস | বিপরীত, আন্ডারলাইন, ইটালিক, সাহসী | |||
কাটার জীবন | 60μm কাগজ | 1,000,000 কেটে | ||
200μm কাগজ | 500,000 কেটে | |||
বড হার | 9600,19200,38400,115200 | |||
ফন্ট | হওয়া ASCII | 9 * 17,12 * 24 | ||
চীনা | 24 * 24dots | |||
সনাক্তকরণ | টিপিএইচ তাপমাত্রা | তাপমাত্রা সেন্সর | ||
প্রক্রিয়া খোলা সনাক্তকরণ | বহুমুখী সুইচ | |||
কাগজ উপস্থিতি সনাক্তকরণ | যান্ত্রিক সেন্সর | |||
সনাক্ত আউট টিকেট | ||||
শেষ সনাক্তকরণ কাছাকাছি কাগজ | ফোটো-interrupter | |||
কালো চিহ্নিত সনাক্তকরণ | ||||
কাগজ কাটিয়া সনাক্তকরণ | ||||
কাগজ প্রত্যাহার সনাক্তকরণ | ||||
পরিবেশ | শক্তি সরবরাহ | DC24 ± 10% ভী | ||
বর্তমান লোড করুন | 1.5A ক্রমাগত 61mA স্ট্যান্ডবাই 3.2 একটি শিখর | |||
ইন্টারফেস | 232, ইউএসবি | |||
কাগজ | কাগজের ধরন | তাপীয় কাগজ রোল | ||
প্রস্তাবিত কাগজ টাইপ | কানাজ KF50 KP460 MITSUBISHIPG5075 TL4000 | |||
পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা | -10 ~ 60 ℃ (কোন সংযোজন) | ||
অপারেটিং আর্দ্রতা | 20% ~ 80% আরএইচ (40 ℃, 85% আরএইচ) | |||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20 ~ 70 ℃ (কোন সংযোজন) | |||
সংগ্রহস্থল আর্দ্রতা | 10% ~ 90% আরএইচ (50 ℃, 90% আরএইচ) | |||
মাত্রা | কাগজ ধারক 45 ° উপরে (150mm কাগজ রোল) | এল * ওয়া * এইচ = 328 * 12২.3 * 163 মিমি | ||
কাগজ ধারক অনুভূমিক (150 মিমি কাগজ রোল) | এল * ওয়া * এইচ = 355 * 122.3 * 288 মিমি | |||
পেপার রোল উল্লম্ব (150 মিমি কাগজ রোল) | এল * ওয়া * এইচ = 196 * 12২.3 * 288 মিমি | |||
ওজন | আনুমানিক 1.49 কেজি (কাগজ রোল ছাড়া) |
অ্যাপ্লিকেশন:
ক্রীড়া পণ টার্মিনাল; ভিডিও লটারি মেশিন; গেমিং কিয়স্ক; এটিএম; পার্কিং সিস্টেম; টিকেট বিক্রেতা, বিমানবন্দর বোর্ডিং চেক প্রিন্টার এবং আরো।
একাধিক LEDs সনাক্তকরণ কিয়স্ক তাপীয় প্রিন্টার 250mm / গুলি ক্রীড়া পণ জন্য গতি
Brand name thermal head & auto cutter Kiosk thermal printer
Auto cutting 3 inch thermal receipt printers , portable thermal printer for queue up
2 Inch Kiosk Thermal Printer Linux For Parking Machine , Rs232 Panel Mount Printers
Auto Paper Cutting 58 mm Kiosk Ticket Printers For Gas Pump Station
Compact design 80mm Kiosk Thermal Printer , portable ticket printer for parking systems
80mm কাগজ Persenter ইউনিট কিয়স্ক লোটার ডিভাইস জন্য তাপীয় প্রিন্টার
সাপোর্টিং আল্ট্রা বড় কাগজ রোল 80 মিমি তাপীয় বারকোড লেবেল প্রিন্টার
সুপার মার্কেটের জন্য তাপীয় বারকোড লেবেল প্রিন্টার বন্ধ অটো পিলিং আইশের ঝাঁকনি
অটো পিলিং - থার্মাল লেবেল প্রিন্টার বন্ধ আল্ট্রা বড় কাগজ রোল সমর্থিত
বেধ 80mm বারকোড লেবেল প্রিন্টারস পূর্ণ / কালো কাগজ পেলেস / LEDs সঙ্গে আংশিক